| -F或--fib | 顯示FIB;
| -g或--groups | 顯示多重廣播功能群組組員名單;
| -h或--help | 在線幫助;
| -i或--interfaces | 顯示網(wǎng)絡(luò)界面信息表單;
| -l或--listening | 顯示監(jiān)控中的服務(wù)器的Socket;
| -M或--masquerade | 顯示偽裝的網(wǎng)絡(luò)連線;
| -n或--numeric | 直接使用ip地址,而不通過(guò)域名服務(wù)器;
| -N或--netlink或--symbolic | 顯示網(wǎng)絡(luò)硬件外圍設(shè)備的符號(hào)連接名稱(chēng);
| -o或--timers | 顯示計(jì)時(shí)器;
| -p或--programs | 顯示正在使用Socket的程序識(shí)別碼和程序名稱(chēng);
| -r或--route | 顯示Routing Table;
| -s或--statistice | 顯示網(wǎng)絡(luò)工作信息統(tǒng)計(jì)表;
| -t或--tcp | 顯示TCP傳輸協(xié)議的連線狀況;
| -u或--udp | 顯示UDP傳輸協(xié)議的連線狀況;
| -v或--verbose | 顯示指令執(zhí)行過(guò)程;
| -V或--version | 顯示版本信息;
| -w或--raw | 顯示RAW傳輸協(xié)議的連線狀況;
| -x或--unix | 此參數(shù)的效果和指定"-A unix"參數(shù)相同;
| --ip或--inet | 此參數(shù)的效果和指定"-A inet"參數(shù)相同
newgrp
登入另一個(gè)群組
補(bǔ)充說(shuō)明:newgrp指令類(lèi)似login指令,當(dāng)它是以相同的帳號(hào),另一個(gè)群組名稱(chēng),再次登入系統(tǒng)。欲使用newgrp指令切換群組,您必須是該群組的用戶(hù),否則將無(wú)法登入指定的群組。單一用戶(hù)要同時(shí)隸屬多個(gè)群組,需利用交替用戶(hù)的設(shè)置。若不指定群組名稱(chēng),則newgrp指令會(huì)登入該用戶(hù)名稱(chēng)的預(yù)設(shè)群組
ntpdate
ntpdate 使用網(wǎng)絡(luò)計(jì)時(shí)協(xié)議(NTP)設(shè)置日期和時(shí)間
nc
功能強(qiáng)大的網(wǎng)絡(luò)工具
nc命令是netcat命令的簡(jiǎn)稱(chēng),都是用來(lái)設(shè)置路由器
| 選項(xiàng) | 說(shuō)明 |
| :-------- | --------:|
| -g<網(wǎng)關(guān)> | 設(shè)置路由器躍程通信網(wǎng)關(guān),最多可設(shè)置8個(gè)
| -G<指向器數(shù)目> | 設(shè)置來(lái)源路由指向器,其數(shù)值為4的倍數(shù)
| -h | 在線幫助
| -i<延遲秒數(shù)> | 設(shè)置時(shí)間間隔,以便傳送信息及掃描通信端口
| -l | 使用監(jiān)聽(tīng)模式,管控傳入的資料
| -n | 直接使用IP地址,而不通過(guò)域名服務(wù)器
\xcode :直接通過(guò)4位的16進(jìn)制數(shù)來(lái)指定unicode碼,輸出該unicode碼對(duì)應(yīng)的字符.。直接通過(guò)4位的16進(jìn)制數(shù)來(lái)指定unicode碼,輸出該unicode碼對(duì)應(yīng)的字符.。請(qǐng)注意:windows系統(tǒng)不允許保存空名稱(chēng)的文件,所以在保存.htaccess這類(lèi)的文件時(shí),你的操作系統(tǒng)會(huì)報(bào)錯(cuò),請(qǐng)你不要一直糾結(jié)與此,輸入任意名稱(chēng)保存即可。
| -p<通信端口> | 設(shè)置本地主機(jī)使用的通信端口
| -r | 亂數(shù)指定本地與遠(yuǎn)端主機(jī)的通信端口
| -s<來(lái)源位址> | 設(shè)置本地主機(jī)送出數(shù)據(jù)包的IP地址
| -u | 使用UDP傳輸協(xié)議
| -v | 顯示指令執(zhí)行過(guò)程
| -w<超時(shí)秒數(shù)> | 設(shè)置等待連線的時(shí)間
| -z | 使用0輸入/輸出模式,只在掃描通信端口時(shí)使用
repquota
repquota 可以顯示磁盤(pán)空間的限制以及磁盤(pán)的使用情況
| 選項(xiàng) | 說(shuō)明 |
| :-------- | --------:|